Diễn biến chính Coventry City vs Oxford United |
||||
| Latibeaudiere J. | 1-0 | 8' | ||
| 10' | 1-1 | Harris M. | ||
| Sheaf B. | 2-1 | 11' | ||
| Palmer K. | 3-1 | 17' | ||
| (4)↑(27)↓ | 46' | |||
| 46' | (7)↑(14)↓ | |||
| 46' | (10)↑(6)↓ | |||
| O''Hare C. | 4-1 | 50' | ||
| (3)↑(7)↓ | 66' | |||
| (30)↑(10)↓ | 67' | |||
| 67' | (17)↑(8)↓ | |||
| 68' | (19)↑(20)↓ | |||
| (24)↑(9)↓ | 72' | |||
| 79' | 4-2 | Goodrham T. | ||
| (8)↑(45)↓ | 80' | |||
| Godden M. | 5-2 | 84' | ||
| 85' | (39)↑(9)↓ | |||
| Godden M. | 6-2 | 88' | ||
Số liệu thống kê Coventry City vs Oxford United |
||||
| Coventry City | Oxford United | |||
| 6 |
|
Phạt góc |
|
2 |
| 2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
| 26 |
|
Tổng cú sút |
|
7 |
| 14 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
| 12 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
| 1 |
|
Cản sút |
|
0 |
| 53% |
|
Kiểm soát bóng |
|
47% |
| 55% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
45% |
| 3 |
|
Phạm lỗi |
|
5 |
| 1 |
|
Việt vị |
|
1 |
| 2 |
|
Cứu thua |
|
8 |
| 98 |
|
Pha tấn công |
|
81 |
| 64 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
32 |