Diễn biến chính Hong Kong FC vs Southern District |
||||
| 4' | 0-1 | Stefan | ||
| 6' | 0-2 | Gregory | ||
| Daniel Scally | 1-2 | 13' | ||
| Salazar J. | 2-2 | 30' | ||
| 45' | 2-3 | Stefan | ||
| 47' | 2-4 | Stefan | ||
| 64' | (4)↑(90)↓ | |||
| 64' | (18)↑(21)↓ | |||
| (6)↑(23)↓ | 64' | |||
| (5)↑(99)↓ | 64' | |||
| (20)↑(18)↓ | 75' | |||
| (21)↑(7)↓ | 83' | |||
| (19)↑(13)↓ | 83' | |||
| Daniel Scally | 3-4 | 88' | ||
| 90' | (19)↑(7)↓ | |||
Số liệu thống kê Hong Kong FC vs Southern District |
||||
| Hong Kong FC | Southern District | |||
| 7 |
|
Phạt góc |
|
6 |
| 1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
| 2 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
| 10 |
|
Tổng cú sút |
|
21 |
| 7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
9 |
| 3 |
|
Sút ra ngoài |
|
12 |
| 49% |
|
Kiểm soát bóng |
|
51% |
| 34% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
66% |
| 54 |
|
Pha tấn công |
|
76 |
| 29 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
44 |