Diễn biến chính Italy U20 vs Poland U20 |
||||
| Terracciano F. | 1-0 | 41' | ||
| 46' | (Biedrzycki B.)↑()↓ | |||
| 46' | ()↑()↓ | |||
| 46' | (Machowski K.)↑()↓ | |||
| ()↑()↓ | 63' | |||
| ()↑()↓ | 64' | |||
| 73' | ()↑()↓ | |||
| 73' | (Koton K.)↑()↓ | |||
| ()↑()↓ | 79' | |||
| ()↑(4)↓ | 79' | |||
| 87' | ()↑()↓ | |||
| 87' | (Sochan K.)↑(4)↓ | |||
| ()↑()↓ | 90' | |||
| ()↑()↓ | 90' | |||
| ()↑()↓ | 90' | |||
Số liệu thống kê Italy U20 vs Poland U20 |
||||
| Italy U20 | Poland U20 | |||
| 5 |
|
Phạt góc |
|
6 |
| 3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
3 |
| 2 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
| 19 |
|
Tổng cú sút |
|
10 |
| 4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
| 15 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
| 61% |
|
Kiểm soát bóng |
|
39% |
| 66% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
34% |
| 122 |
|
Pha tấn công |
|
93 |
| 82 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
49 |