Diễn biến chính Romania vs Bulgaria |
||||
| Man D. | 51' | |||
| (14)↑(18)↓ | 61' | |||
| (17)↑(13)↓ | 61' | |||
| (25)↑(19)↓ | 61' | |||
| (5)↑(4)↓ | 69' | |||
| (22)↑(11)↓ | 69' | |||
| 71' | (8)↑(11)↓ | |||
| 71' | (10)↑(9)↓ | |||
| 71' | (22)↑(20)↓ | |||
| (21)↑(10)↓ | 77' | |||
| 81' | (14)↑(16)↓ | |||
| 81' | (24)↑(25)↓ | |||
| 90' | (15)↑(3)↓ | |||
Số liệu thống kê Romania vs Bulgaria |
||||
| Romania | Bulgaria | |||
| 5 |
|
Phạt góc |
|
5 |
| 4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
| 9 |
|
Tổng cú sút |
|
8 |
| 2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
| 7 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
| 51% |
|
Kiểm soát bóng |
|
49% |
| 50% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
50% |
| 121 |
|
Pha tấn công |
|
137 |
| 64 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
70 |