Diễn biến chính Uganda<font color=#880000>(N)</font> vs Ghana |
||||
| 7' | 0-1 | Opoku J. | ||
| Mukwala S. | 1-1 | 23' | ||
| 28' | 1-2 | Ayew J. | ||
| ()↑(17)↓ | 46' | |||
| (15)↑()↓ | 46' | |||
| 65' | (13)↑(3)↓ | |||
| 65' | (2)↑(18)↓ | |||
| 65' | (8)↑(24)↓ | |||
| 65' | (6)↑(5)↓ | |||
| ()↑(22)↓ | 69' | |||
| ()↑()↓ | 69' | |||
| 79' | (10)↑(9)↓ | |||
| Shaban M. | 2-2 | 82' | ||
| 89' | Salisu M. | |||
| 90' | (27)↑()↓ | |||
Số liệu thống kê Uganda(N) vs Ghana |
||||
| Uganda<font color=#880000>(N)</font> | Ghana | |||
| 2 |
|
Thẻ vàng |
|
4 |
| 0 |
|
Red card |
|
1 |
| 2 |
|
Tổng cú sút |
|
2 |
| 2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |