Diễn biến chính Zimbabwe<font color=#880000>(N)</font> vs Kenya |
||||
| Okumu J.(OW) | 1-0 | 4' | ||
| 26' | (10)↑()↓ | |||
| 45' | 1-1 | Olunga M. | ||
| Hadebe T. | 56' | |||
| 63' | 1-2 | Olunga M. | ||
| ()↑()↓ | 64' | |||
| 70' | (17)↑()↓ | |||
| 73' | Odada R. | |||
| ()↑()↓ | 78' | |||
| 87' | 1-3 | Olunga M. | ||
| 90' | (19)↑()↓ | |||
| 90' | ()↑(98)↓ | |||
| 90' | (9)↑(24)↓ | |||
| ()↑()↓ | 90' | |||
| ()↑()↓ | 90' | |||
Số liệu thống kê Zimbabwe(N) vs Kenya |
||||
| Zimbabwe<font color=#880000>(N)</font> | Kenya | |||
| 3 |
|
Phạt góc |
|
3 |
| 2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
| 2 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
| 1 |
|
Red card |
|
1 |
| 3 |
|
Tổng cú sút |
|
4 |
| 1 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
| 2 |
|
Sút ra ngoài |
|
0 |
| 79 |
|
Pha tấn công |
|
89 |
| 36 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
43 |