Diễn biến chính Brisbane Olympic United FC vs North Lakes United |
||||
| Farr | 1-0 | 1' | ||
| Larkham | 2-0 | 25' | ||
| Thompson-King | 3-0 | 36' | ||
| Thompson-King | 4-0 | 39' | ||
| Leck | 5-0 | 43' | ||
| Thompson-King | 6-0 | 47' | ||
| Madle | 7-0 | 60' | ||
| Madle | 8-0 | 85' | ||
Số liệu thống kê Brisbane Olympic United FC vs North Lakes United |
||||
|
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
© Copyright 2006-2014
Tele:@Wayne306