Lịch thi đấu bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS mới nhất hôm nay
Các trận sắp thi đấu
| Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
|---|
| Nhà nghề Mỹ MLS | |||||||||||||||||||
| 12/04 00:00 | Toronto FC - FC Cincinnati | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | |||||||||||||||
| 12/04 01:30 | Austin FC - Los Angeles Galaxy | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | |||||||||||||||
| 12/04 01:30 | Montreal Impact - Philadelphia Union | 0.95 | 0:0 | 0.85 | |||||||||||||||
| 12/04 03:45 | Portland Timbers - Los Angeles FC | 0.90 | 3/4:0 | 0.90 | |||||||||||||||
| 12/04 06:30 | Charlotte FC - Nashville SC | 0.85 | 0:0 | 0.95 | |||||||||||||||
| 12/04 06:30 | Inter Miami - New York Red Bulls | 0.88 | 0:1 1/4 | 0.93 | |||||||||||||||
| 12/04 06:30 | New England Revolution - Washington D.C. United | 0.90 | 0:1/2 | 0.90 | |||||||||||||||
| 12/04 06:30 | Vancouver Whitecaps FC - New York City FC | 0.88 | 0:1 | 0.93 | |||||||||||||||
| 12/04 07:30 | Chicago Fire - Atlanta United | 1.03 | 0:1 | 0.78 | |||||||||||||||
| 12/04 07:30 | FC Dallas - St. Louis City | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | |||||||||||||||
| 12/04 07:30 | Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes | 0.93 | 3/4:0 | 0.88 | |||||||||||||||
| 12/04 08:30 | Colorado Rapids - Houston Dynamo | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | |||||||||||||||
| 12/04 09:30 | San Diego FC - Minnesota United FC | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Xem lịch thi đấu bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS mới nhất hôm nay. Theo dõi lịch đá bóng giải Nhà nghề Mỹ MLS nhanh và chính xác nhất trên ketquabongda mobi để sắp xếp thời gian, công việc theo dõi đội bóng mình yêu thích thi đấu.
Ngoài ra, ketquabongda mobi cập nhật thông tin kèo bóng đá, kqbd mới nhất hôm nay chuẩn xác.