Diễn biến chính FC Cincinnati vs New York City FC |
||||
| 25' | 0-1 | Rodriguez S. | ||
| (6)↑(2)↓ | 46' | |||
| (34)↑(32)↓ | 46' | |||
| 60' | (35)↑(24)↓ | |||
| 60' | (55)↑(6)↓ | |||
| 61' | 0-2 | Mijatovic J. | ||
| (20)↑(26)↓ | 63' | |||
| (7)↑(19)↓ | 63' | |||
| 71' | (16)↑(7)↓ | |||
| (27)↑(15)↓ | 72' | |||
| 74' | (22)↑(18)↓ | |||
| 74' | (17)↑(11)↓ | |||
| Bucha P. | 1-2 | 79' | ||
| (17)↑(23)↓ | 79' | |||
| Asad Y. | 2-2 | 82' | ||
| Kubo Y. | 3-2 | 86' | ||
| Santos S. | 4-2 | 89' | ||
| 90' | (9)↑(80)↓ | |||
Số liệu thống kê FC Cincinnati vs New York City FC |
||||
| FC Cincinnati | New York City FC | |||
| 4 |
|
Phạt góc |
|
3 |
| 3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
| 19 |
|
Tổng cú sút |
|
16 |
| 8 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
10 |
| 11 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
| 3 |
|
Cản sút |
|
1 |
| 47% |
|
Kiểm soát bóng |
|
53% |
| 44% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
56% |
| 10 |
|
Phạm lỗi |
|
6 |
| 3 |
|
Việt vị |
|
4 |
| 8 |
|
Cứu thua |
|
6 |
| 77 |
|
Pha tấn công |
|
78 |
| 31 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
27 |

