Diễn biến chính Johor Darul Takzim vs PDRM FA |
||||
| Yago | 1-0 | 15' | ||
| Mendez N. | 2-0 | 21' | ||
| 23' | (17)↑(47)↓ | |||
| Stuart Wilkin | 3-0 | 24' | ||
| (95)↑(97)↓ | 29' | |||
| Stuart Wilkin | 4-0 | 52' | ||
| 67' | (34)↑(27)↓ | |||
| 67' | (24)↑(89)↓ | |||
| 67' | (46)↑(20)↓ | |||
| (20)↑(12)↓ | 69' | |||
| (91)↑(22)↓ | 69' | |||
| (21)↑(28)↓ | 78' | |||
| (41)↑(15)↓ | 78' | |||
| Jairo | 5-0 | 81' | ||
| Jairo | 6-0 | 82' | ||
| Bergson | 7-0 | 88' | ||
Số liệu thống kê Johor Darul Takzim vs PDRM FA |
||||
| Johor Darul Takzim | PDRM FA | |||
| 10 |
|
Phạt góc |
|
1 |
| 4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
0 |
| 31 |
|
Tổng cú sút |
|
1 |
| 12 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
| 19 |
|
Sút ra ngoài |
|
0 |
| 76% |
|
Kiểm soát bóng |
|
24% |
| 78% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
22% |
| 2 |
|
Việt vị |
|
0 |
| 83 |
|
Pha tấn công |
|
19 |
| 48 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
0 |