Diễn biến chính Netherlands U21 vs Norway U21 |
||||
| 2' | 0-1 | Jatta S. | ||
| van Bommel R. | 1-1 | 18' | ||
| 28' | (9)↑()↓ | |||
| ()↑()↓ | 46' | |||
| ()↑()↓ | 46' | |||
| ()↑()↓ | 46' | |||
| 46' | (20)↑()↓ | |||
| 46' | ()↑(3)↓ | |||
| 46' | (1)↑(12)↓ | |||
| 46' | (4)↑()↓ | |||
| 46' | (15)↑()↓ | |||
| 46' | ()↑(2)↓ | |||
| 46' | (7)↑(17)↓ | |||
| 46' | (10)↑(21)↓ | |||
| 55' | 1-2 | Schjelderup A. | ||
| (17)↑()↓ | 62' | |||
| ()↑()↓ | 62' | |||
| ()↑(22)↓ | 62' | |||
| ()↑()↓ | 62' | |||
| 62' | ()↑()↓ | |||
| (5)↑()↓ | 79' | |||
| ()↑()↓ | 79' | |||
Số liệu thống kê Netherlands U21 vs Norway U21 |
||||
| Netherlands U21 | Norway U21 | |||
| 4 |
|
Phạt góc |
|
2 |
| 3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
| 4 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
| 13 |
|
Tổng cú sút |
|
13 |
| 4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
| 9 |
|
Sút ra ngoài |
|
9 |
| 63% |
|
Kiểm soát bóng |
|
37% |
| 61% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
39% |
| 129 |
|
Pha tấn công |
|
91 |
| 75 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
45 |