Diễn biến chính Switzerland vs Estonia |
||||
| Zuber S. | 1-0 | 20' | ||
| (6)↑(8)↓ | 46' | |||
| (7)↑(9)↓ | 46' | |||
| (17)↑(14)↓ | 46' | |||
| Amdouni Z. | 2-0 | 47' | ||
| 61' | (5)↑(25)↓ | |||
| (18)↑(3)↓ | 61' | |||
| (11)↑(19)↓ | 61' | |||
| Elvedi N. | 3-0 | 63' | ||
| Shaqiri X. | 4-0 | 70' | ||
| 73' | (7)↑(21)↓ | |||
| 73' | (8)↑(11)↓ | |||
| (20)↑(10)↓ | 74' | |||
| 81' | (26)↑(24)↓ | |||
| 81' | (14)↑(17)↓ | |||
| 86' | (10)↑(20)↓ | |||
Số liệu thống kê Switzerland vs Estonia |
||||
| Switzerland | Estonia | |||
| 4 |
|
Phạt góc |
|
4 |
| 3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
| 0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
| 16 |
|
Tổng cú sút |
|
9 |
| 9 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
3 |
| 7 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
| 68% |
|
Kiểm soát bóng |
|
32% |
| 76% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
24% |
| 4 |
|
Phạm lỗi |
|
9 |
| 1 |
|
Việt vị |
|
2 |
| 3 |
|
Cứu thua |
|
5 |
| 117 |
|
Pha tấn công |
|
63 |
| 75 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
20 |