Kết quả bóng đá Saudi Arabia Division 2 hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
| Ngày/giờ | Trận đấu | |
|---|---|---|
| Saudi Arabia Division 2 | ||||
| 07/01 20:40 | Najran SC | 1-1 | Jubbah | |
| 05/01 20:50 | Al Ain(KSA) | 0-2 | Al Taraji | |
| 05/01 20:50 | Jerash FC | 2-0 | Al Sahel | |
| 05/01 20:30 | Arar FC | 0-2 | Mudhar | |
| 01/01 20:50 | Wajj | 1-1 | Al-Rayyan | |
| 28/12 20:40 | Al Qous Club | 2-1 | Arar FC | |
| 27/12 20:50 | Tuwaiq | 1-1 | Al-Shoalah | |
| 27/12 20:45 | Hottain (KSA) | 2-1 | Wajj | |
| 27/12 20:30 | Al-Qalah | 0-0 | Hajer | |
| 27/12 20:30 | Al-Rayyan | 2-2 | Bisha FC | |
| 27/12 20:25 | Al-Qotah | 1-4 | Al Nairyah | |
| 27/12 20:25 | Al Liwaa | 2-0 | Ohod Medina | |
| 27/12 20:15 | Al-Kawkab | 2-0 | Al Safa(KSA) | |
| 27/12 20:00 | Mudhar | 0-2 | Al-Saqer | |
| 27/12 20:00 | Al Taraji | 0-1 | Al-Rawdhah | |
| 26/12 20:50 | Al Entesar | 0-0 | Afief | |
| 26/12 20:25 | Jubbah | 1-1 | Jerash FC | |
| 26/12 20:20 | Al-Washm | 2-0 | Al Ain(KSA) | |
| 26/12 20:00 | Al-Nojoom | 2-2 | Najran SC | |
| 26/12 20:00 | Al Sahel | 5-1 | Al-Sadd FC(SA) | |
| 26/12 12:15 | Al-Sharq | 1-2 | AL-jeel | |
| 21/12 20:40 | Ohod Medina | 1-3 | Hottain (KSA) | |
| 21/12 20:35 | Bisha FC | 1-3 | Al Liwaa | |
| 21/12 20:20 | Al-Saqer | 1-1 | Al-Qotah | |
| 21/12 20:00 | Hajer | 1-0 | Al-Rayyan | |
| 21/12 00:00 | AL-jeel | 1-1 | Al-Nojoom | |
| 20/12 20:30 | Afief | 1-1 | Al-Washm | |
| 20/12 20:15 | Al-Sadd FC(SA) | 1-1 | Al-Sharq | |
| 20/12 20:00 | Al-Rawdhah | 1-0 | Tuwaiq | |
| 16/12 20:20 | Al Liwaa | 0-1 | Hajer | |
| 16/12 20:20 | Al-Saqer | 2-0 | Al-Kawkab | |
| 16/12 12:40 | Hottain (KSA) | 0-0 | Bisha FC | |
| 16/12 12:25 | Al-Qalah | 1-0 | Ohod Medina | |
| 15/12 20:30 | Najran SC | 0-1 | Al Sahel | |
| 15/12 20:20 | Jubbah | 0-0 | AL-jeel | |
| 15/12 20:10 | Al-Shoalah | 3-1 | Al-Washm | |
| 15/12 19:55 | Al-Nojoom | 2-1 | Al-Sadd FC(SA) | |
| 15/12 19:55 | Al Taraji | 1-1 | Afief | |
| 15/12 12:15 | Tuwaiq | 1-2 | Al Ain(KSA) | |
| 15/12 12:10 | Al-Sharq | 1-3 | Jerash FC | |
| 15/12 11:55 | Al-Rawdhah | 0-1 | Al Entesar | |
| 11/12 20:35 | Ohod Medina | 0-3 | Hajer | |
| 11/12 20:25 | Al-Rayyan | 1-0 | Hottain (KSA) | |
| 11/12 20:05 | Al-Kawkab | 1-1 | Mudhar | |
| 10/12 20:05 | Al-Sharq | 1-1 | Jubbah | |
| 10/12 19:55 | AL-jeel | 3-1 | Jerash FC | |
| 28/11 20:35 | Ohod Medina | 0-4 | Al-Saqer | |
| 28/11 20:20 | Al-Qalah | 0-0 | Mudhar | |
| 23/11 20:05 | Al-Sharq | 1-1 | Al Ain(KSA) | |
| 18/11 20:10 | Al-Sadd FC(SA) | 1-1 | Al-Washm | |
| 18/11 19:55 | AL-jeel | 3-1 | Al Taraji | |
| 17/11 20:35 | Ohod Medina | 0-6 | Al Qous Club | |
| 17/11 20:30 | Bisha FC | 0-1 | Al-Kawkab | |
| 17/11 20:30 | Hottain (KSA) | 1-0 | Al-Qotah | |
| 17/11 20:25 | Al-Qalah | 3-0 | Arar FC | |
| 17/11 20:15 | Al-Saqer | 3-2 | Al-Rayyan | |
| 17/11 19:55 | Al Nairyah | 2-2 | Al Liwaa | |
| 17/11 19:55 | Hajer | 3-0 | Al Safa(KSA) | |
| 13/11 22:35 | AL-jeel | 3-1 | Al-Sadd FC(SA) | |
| 13/11 20:25 | Najran SC | 0-0 | Jerash FC | |
Xem kqbd Saudi Arabia Division 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Saudi Arabia Division 2 chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Saudi Arabia Division 2 chi tiết trong từng trận đấu tại ketquabongda mobi.