Diễn biến chính Đông Phương AA vs Hong Kong FC |
||||
| Yu Okubo | 1-0 | 32' | ||
| 33' | (3)↑(75)↓ | |||
| Bleda M. | 2-0 | 37' | ||
| Yu Okubo | 3-0 | 43' | ||
| Gondra M. K. | 4-0 | 52' | ||
| (30)↑(91)↓ | 60' | |||
| (21)↑(2)↓ | 60' | |||
| 65' | (8)↑(35)↓ | |||
| 65' | (7)↑(77)↓ | |||
| (65)↑(22)↓ | 71' | |||
| (11)↑(32)↓ | 71' | |||
| 75' | (20)↑(67)↓ | |||
| 75' | (6)↑(4)↓ | |||
| (88)↑(10)↓ | 78' | |||
| Gondra M. K. | 5-0 | 80' | ||
Số liệu thống kê Đông Phương AA vs Hong Kong FC |
||||
| Đông Phương AA | Hong Kong FC | |||
| 3 |
|
Phạt góc |
|
1 |
| 2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
| 2 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
| 13 |
|
Tổng cú sút |
|
4 |
| 6 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
0 |
| 7 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
| 65% |
|
Kiểm soát bóng |
|
35% |
| 71% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
29% |
| 64 |
|
Pha tấn công |
|
53 |
| 61 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
34 |