Diễn biến chính Texas United vs Blue Goose SC |
||||
| 1-0 | 5' | |||
| 2-0 | 14' | |||
| 3-0 | 15' | |||
| 4-0 | 17' | |||
| 5-0 | 24' | |||
| 6-0 | 34' | |||
| 7-0 | 35' | |||
| 8-0 | 38' | |||
| 9-0 | 45' | |||
| 10-0 | 51' | |||
| 11-0 | 54' | |||
| 12-0 | 55' | |||
| 13-0 | 60' | |||
| 14-0 | 61' | |||
| 15-0 | 66' | |||
| 16-0 | 72' | |||
| 17-0 | 75' | |||
| 18-0 | 79' | |||
| 19-0 | 83' | |||
| 20-0 | 84' | |||
| 21-0 | 88' | |||
| 22-0 | 90' | |||
Số liệu thống kê Texas United vs Blue Goose SC |
||||
| Texas United | Blue Goose SC | |||
| 16 |
|
Phạt góc |
|
0 |
| 9 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
| 20 |
|
Tổng cú sút |
|
1 |
| 10 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
| 10 |
|
Sút ra ngoài |
|
0 |
| 179 |
|
Pha tấn công |
|
83 |
| 99 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
7 |